主頁 產品介紹 業務介紹 VIP號碼 查詢帳戶 關於我們 聯絡我們

移動業務
如意中港通
自由風
環球漫遊卡
聯通快線
專項商旅卡
轉網,充值及繳費
大中華特惠國際漫遊
96525國際長途通話服務

增值業務

如意中港通經銷商

廣告系列


大陸致電IDD收費
國際長途 直撥長途電話(00) 每6秒 HK$0.8 (國際)
HK$0.2 (港、澳、台)
IP長途電話(17911) 每分鐘 HK$2.4 (美國、加拿大)
HK$4.6 (其他國家)
HK$1.5 (港、澳、台)
193長途 每6秒 HK$0.06
HK$4.6 (其他國家)
香港致電IDD收費
國家及地區 Country Area Code 16400 服務
(HKD/Min)
IDD 服務
(HKD/Min)
中國大陸 China 86 $0.39 $0.78
阿爾巴尼亞 Albania 355 $5.49 $10.98
阿爾及利亞 Algeria 213 $6.49 $12.98
薩摩亞 American Samoa 684 $3.99 $7.98
安道拉 Andorra 376 $3.99 $7.98
安哥拉 Angola 244 $4.99 $9.98
安圭拉河 Anguilla 1264 $6.99 $13.98
安提瓜 Antigua & Barbuda 1268 $11.49 $22.98
阿根廷 Argentina 54 $3.99 $7.98
阿根廷(手機) Argentina- Mobile 54991, 54992 $6.99 $13.98
亞美尼亞 Armenia 374 $7.49 $14.98
阿魯巴島 Aruba 297 $5.49 $10.98
阿森匈島 Ascension Island 247 $13.99 $27.98
澳洲 Australia 61 $0.99 $1.98
澳洲(手機) Australia - Mobile 611, 614,6171 $3.49 $6.98
奧地利 Austria 43 $3.99 $7.98
阿塞拜疆 Azerbaijan 994 $6.99 $13.98
亞速爾 Azores 351296 $11.49 $22.98
巴哈馬 Bahamas 1242 $3.99 $7.98
巴林 Bahrain 973 $8.49 $16.98
孟加拉 Bangladesh 880 $5.49 $10.98
巴巴多斯 Barbados 1246 $9.49 $18.98
白俄羅斯 Belarus 375 $6.49 $12.98
比利時 Belgium 32 $0.99 $1.98
比利時(手機) Belgium - Mobile 324 $3.99 $7.98
伯利茲 Belize 501 $8.49 $16.98
貝寧 Benin 229 $9.49 $18.98
百慕大 Bermuda 1441 $2.99 $5.98
不丹 Bhutan 975 $5.99 $11.98
玻利維亞 Bolivia 591 $7.99 $15.98
波斯利亞 Bosnia-Hercegovina 387 $5.99 $11.98
博茨瓦納 Botswana 267 $5.99 $11.98
巴西 Brazil 55 $2.99 $5.98
巴西(手機) Brazil - Mobile 551, 552 $3.99 $7.98
英屬維京島 British Virgin Islands 1284 $8.49 $16.98
汶萊 Brunei 673 $5.49 $10.98
保加利亞 Bulgaria 359 $5.99 $11.98
伯基納法索 Burkina Faso 226 $10.99 $21.98
布隆迪 Burundi 257 $6.99 $13.98
柬埔寨 Cambodia 855 $9.99 $19.98
喀麥隆 Cameroon 237 $7.99 $15.98
加拿大,美國 Canada/ USA 1 $0.99 $1.98
佛待角 Cape Verde Is. 238 $9.99 $19.98
開曼群島 Cayman Islands 1345 $4.99 $9.98
智利 Chile 56 $2.99 $5.98
智利(手機) Chile - Mobile 565 $4.99 $9.98
哥倫比亞 Colombia 57 $4.49 $8.98
科摩羅群島 Comoros 269 $7.99 $15.98
剛果 Congo 242 $7.49 $14.98
哥斯達黎加 Costa Rica 506 $3.99 $7.98
哥斯達黎加(手機) Costa Rica - Mobile 5063 $5.99 $11.98
克羅地亞 Croatia 385 $5.99 $11.98
古巴 Cuba 53 $13.49 $26.98
南塞浦路斯 Cyprus - South 357 $6.49 $12.98
捷克 Czech Republic 420 $4.49 $8.98
捷克(手機) Czech Republic - Mobile 4206, 4207, 4209 $4.99 $9.98
丹麥 Denmark 45 $1.49 $2.98
丹麥(手機) Denmark - Mobile 451, 452 $2.99 $5.98
地亞哥加斯亞 Diego Garcia 246 $14.99 $29.98
吉布地 Djibouti 253 $11.99 $13.98
多明尼加 Dominica 1767 $9.99 $19.98
多明尼加共和國 Dominican Republic 1809 $3.99 $7.98
厄瓜多爾 Ecuador 593 $6.49 $12.98
厄瓜多爾(手機) Ecuador - Mobile 5939 $7.99 $15.98
埃及 Egypt 20 $7.49 $14.98
薩爾瓦多 El Salvador 503 $4.99 $9.98
赤道新幾納亞 Equatorial Guinea 240 $10.99 $21.98
愛沙利亞 Estonia 372 $4.49 $8.98
埃塞俄比亞 Ethiopia 251 $13.99 $27.98
褔克蘭群島 Falkland Islands 500 $7.99 $15.98
法羅群島 Faroe Islands 298 $5.49 $10.98
斐濟 Fiji 679 $10.99 $21.98
芬蘭 Finland 358 $1.99 $3.98
芬蘭(手機) Finland - Mobile 3584 $3.99 $7.98
法國 France 33 $0.99 $1.98
法國(手機) France - Mobile 336 $3.49 $6.98
法屬圭亞那 French Guiana 594 $5.49 $10.98
法屬波利尼西亞 French Polynesia 689 $6.99 $13.98
加薩 Gabon 241 $5.99 $11.98
岡比亞 Gambia 220 $8.49 $16.98
格魯吉亞 Georgia 995 $5.99 $11.98
德國 Germany 49 $0.99 $1.98
德國(手機) Germany - Mobile 4916, 4917 $3.49 $6.98
加納 Ghana 233 $6.49 $12.98
加納(手機) Ghana - Mobile 2332 $6.99 $13.98
直布羅陀 Gibraltar 350 $5.99 $11.98
希臘 Greece 30 $2.99 $5.98
希臘(手機) Greece - Mobile 309 $3.49 $6.98
格陵蘭 Greenland 299 $6.49 $12.98
格林納達 Grenada 1473 $9.99 $19.98
瓜德羅普 Guadeloupe 590 $7.49 $14.98
關島 Guam 1671 $2.49 $4.98
危地馬拉 Guatemala 502 $5.99 $11.98
幾內亞 Guinea 224 $8.49 $16.98
幾內亞比紹 Guinea-Bissau 245 $9.49 $18.98
圭亞那 Guyana 592 $14.49 $28.98
海地 Haiti 509 $9.49 $18.98
洪都拉斯 Honduras 504 $9.49 $18.98
匈牙利 Hungary 36 $3.99 $7.98
冰島 Iceland 354 $2.99 $5.98
冰島(手機) Iceland - Mobile 3543, 3546, 3548 $5.99 $11.98
印度 India 91 $6.99 $13.98
印尼 Indonesia 62 $1.49 $2.98
印尼(手機) Indonesia - Mobile 6282 $2.99 $5.98
伊朗 Iran 98 $10.99 $21.98
伊拉克 Iraq 964 $14.49 $28.98
愛爾蘭 Ireland 353 $1.49 $2.98
愛爾蘭(手機) Ireland - Mobile 3538 $6.99 $13.98
以色列 Israel - Mobile 9725 $4.49 $8.98
巴勒斯坦 Israel/Palestine 972 $2.99 $5.98
意大利 Italy 39 $0.99 $1.98
意大利(手機) Italy - Mobile 393 $3.99 $7.98
象牙海岸 Ivory Coast 225 $11.99 $13.98
牙買加 Jamaica 1876 $9.49 $18.98
日本 Japan 81 $1.49 $2.98
日本(手機) Japan - Mobile 8111 $3.99 $7.98
約旦 Jordan 962 $8.99 $17.98
哈薩克斯坦 Kazakhatan 731 $6.99 $13.98
肯亞 Kenya 254 $9.99 $19.98
吉爾伯特 Kiribati 686 $12.99 $25.98
北韓 Korea - North 850 $10.99 $21.98
南韓 Korea - South 82 $0.99 $1.98
南韓(手機) Korea South - Mobile 821 $1.99 $3.98
科威特 Kuwait 965 $7.49 $14.98
吉爾吉斯坦 Kyrgyzstan 996 $9.99 $19.98
老撾 Laos 856 $11.49 $22.98
拉脫維亞 Latvia 371 $5.99 $11.98
黎巴嫩 Lebanon 961 $8.49 $16.98
黎巴嫩(手機) Lebanon - Mobile 9613 $12.99 $25.98
萊索托 Lesotho 266 $6.99 $13.98
利比里亞 Liberia 231 $8.49 $16.98
利比亞 Libya 218 $6.49 $12.98
列支敦士登 Liechtenstein 423 $2.99 $5.98
立陶宛 Lithuania 370 $6.49 $12.98
立陶宛(手機) Lithuania - Mobile 3702, 3708, 3709 $6.99 $13.98
盧森堡 Luxembourg 352 $2.49 $4.98
盧森堡(手機) Luxembourg - Mobile 3520, 3522, 3526, 3529 $3.49 $6.98
澳門 Macau 853 $2.99 $5.98
澳門(手機) Macau - Mobile 8536 $3.49 $6.98
馬其頓 Macedonia 389 $7.49 $14.98
馬達加斯加 Madagascar 261 $10.49 $20.98
馬拉維 Malawi 265 $5.99 $11.98
馬來西亞 Malaysia 60 $1.49 $2.98
馬爾代夫 Maldives 960 $4.49 $8.98
馬里 Mali 223 $9.99 $19.98
馬爾他 Malta 356 $4.49 $8.98
馬紹爾群島 Marshall Islands 692 $7.49 $14.98
馬丁尼克鳥 Martinique 596 $6.99 $13.98
毛里塔尼亞 Mauritania 222 $8.99 $17.98
毛里求斯 Mauritius 230 $12.49 $24.98
墨西哥 Mexico 52 $3.49 $6.98
米克羅尼西亞 Micronesia 691 $11.99 $13.98
摩爾達維亞 Moldova 373 $9.49 $18.98
摩納哥 Monaco 377 $3.49 $6.98
摩納哥(手機) Monaco - Mobile 3774, 3776  $4.49 $8.98
蒙古 Mongolia 976 $10.99 $21.98
蒙塞拉特 Montserrat 1664 $11.49 $22.98
摩洛哥 Morocco 212 $9.99 $19.98
莫桑比亞 Mozambique 258 $6.49 $12.98
緬甸 Myanmar 95 $11.99 $13.98
納米比亞 Namibia 264 $4.99 $9.98
那魯 Nauru 674 $12.49 $24.98
尼泊爾 Nepal 977 $4.49 $8.98
荷蘭 Netherlands 31 $0.99 $1.98
荷蘭(手機) Netherlands - Mobile 3161 $3.99 $7.98
新喀里多尼亞島 New Caledonia 687 $8.49 $16.98
新西蘭 New Zealand 64 $0.99 $1.98
新西蘭(手機) New Zealand - Mobile 642 $3.49 $6.98
尼加拉瓜 Nicaragua 505 $11.99 $13.98
尼日爾 Niger 227 $9.99 $19.98
尼日利亞 Nigeria 234 $11.49 $22.98
北馬里安納 Northern Marianas 1670 $6.49 $12.98
挪威 Norway 47 $1.49 $2.98
挪威(手機) Norway - Mobile 479 $3.49 $6.98
阿曼 Oman 968 $10.49 $20.98
巴基斯坦 Pakistan  92 $5.49 $10.98
巴基斯坦(手機) Pakistan- Mobile 923 $5.99 $11.98
帛琉 Palau 680 $13.99 $27.98
巴拿馬 Panama 507 $6.99 $13.98
巴布 Papua 675 $4.99 $9.98
巴布(手機) Papua - Mobile 67569 $5.49 $10.98
巴拉圭 Paraguay 595 $8.49 $16.98
秘魯 Peru 51 $5.99 $11.98
秘魯(手機) Peru - Mobile 5119 $6.49 $12.98
菲律賓 Philippines 63 $2.49 $4.98
菲律賓(手機) Philippines - Mobile 639 $2.99 $5.98
波蘭 Poland 48 $4.49 $8.98
葡萄牙 Portugal 351 $2.99 $5.98
葡萄牙(手機) Portugal - Mobile 3519 $3.99 $7.98
波多黎國 Puerto Rico 1787 $2.49 $4.98
卡塔爾 Qatar 974 $8.49 $16.98
留尼汪島 Reunion 262 $8.49 $16.98
羅馬尼亞 Romania 40 $7.49 $14.98
俄羅斯 Russia 7 $3.49 $6.98
盧旺達 Rwanda 250 $11.49 $22.98
聖馬力諾 San Marino 378 $4.99 $9.98
聖多美,普林西比 Sao Tome/Principe 239 $12.99 $25.98
沙地阿拉伯 Saudi Arabia 966 $4.99 $9.98
塞內加斯 Senegal 221 $10.99 $21.98
塞比亞 Serbia 381 $6.99 $13.98
塞舌耳 Seychelles 248 $10.49 $20.98
塞拉利昂 Sierra Leone 232 $12.49 $24.98
新加坡 Singapore 65 $0.99 $1.98
斯洛伐克共和國 Slovak Republic 421 $5.99 $11.98
斯洛文尼亞 Slovenia 386 $5.99 $11.98
所羅門群島 Solomon Islands 677 $10.99 $21.98
南非 South Africa 27 $3.99 $7.98
南非(手機) South Africa - Mobile 277, 278 $5.49 $10.98
西班牙 Spain 34 $0.99 $1.98
西班牙(手機) Spain - Mobile 346 $3.49 $6.98
斯里蘭卡 Sri Lanka 94 $4.49 $8.98
聖啟斯島 St Kitts / Nevis 1869 $7.49 $14.98
聖路西亞 St. Lucia 1758 $10.49 $20.98
聖皮埃爾 St. Pierre 508 $7.49 $14.98
聖雲仙 St. Vincents 1784 $10.99 $21.98
蘇丹 Sudan 249 $8.99 $17.98
蘇里南 Suriname 597 $11.99 $13.98
斯威士蘭 Swaziland 268 $4.99 $9.98
瑞典 Sweden 46 $0.99 $1.98
瑞典(手機) Sweden - Mobile 467, 4610 $3.99 $7.98
瑞士 Switzerland 41 $0.99 $1.98
瑞士(手機) Switzerland - Mobile 417 $4.49 $8.98
台灣 Taiwan 886 $1.49 $2.98
台灣(手機) Taiwan - Mobile 8869 $2.49 $4.98
塔吉克斯亞 Tajikstan 992 $10.99 $21.98
坦桑尼亞 Tanzania 255 $8.49 $16.98
泰國 Thailand 66 $2.49 $4.98
泰國(手機) Thailand - Mobile 661, 669 $2.99 $5.98
多哥 Togo 228 $11.99 $13.98
東加王國 Tonga 676 $11.49 $22.98
特拉尼達 Trinidad & Tobago 1868 $9.49 $18.98
突尼西亞 Tunisia 216 $7.49 $14.98
土耳其 Turkey 90 $4.99 $9.98
土耳其(手機) Turkey - Mobile 905 $6.49 $12.98
特克斯群島及凱科斯群島 Turks/Caicos Islan 1649 $8.99 $17.98
土庫曼斯坦 Turmenistan 993 $8.99 $17.98
吐瓦魯 Tuvalu 688 $14.49 $28.98
烏干達 Uganda 256 $6.99 $13.98
英國 UK 44 $0.99 $1.98
英國(手機) UK - Mobile 447, 448, 449 $3.49 $6.98
英國(個人號碼) UK - Personal Numbers 4470 $9.99 $19.98
烏克蘭 Ukraine 380 $4.49 $8.98
阿拉伯聯合酋長國 United Arab Emir. 971 $3.99 $7.98
烏拉圭 Uruguay 598 $7.99 $15.98
美屬維京島 USA - Virgin Islands 1340 $1.99 $3.98
烏茲別克 Uzbekistan 998 $6.99 $13.98
瓦盧雅頭 Vanuatu 678 $14.49 $28.98
委內瑞拉 Venezuela 58 $6.49 $12.98
委內瑞拉(手機) Venezuela - Mobile 581, 5841 $8.49 $16.98
越南 Vietnam 84 $9.49 $18.98
威列斯和富德拿島 Wallis/Futuna 681 $14.99 $29.98
西薩摩亞 Western Samoa 685 $10.49 $20.98
也門共和國 Yemen 967 $14.49 $28.98
扎伊爾 Zaire 243 $9.99 $19.98
桑比亞 Zambia 260 $7.99 $15.98
津巴布韋 Zimbabwe 263 $5.49 $10.98

產品類型

自由風其他收費